現在位置:
商品価格:15,400円



| 商品番号 | C-15260-00668-2 |
|---|---|
| JAN(UPC)コード | 8-15260-00668-2 |
カナダの大自然と人間の食事の調理方法に影響を受けたナチュラルフード
人の食事と同じように優しい風味を楽しみ、一口ごとに旨味を味わえるレシピ
ペット栄養の専門家チームが考案
副産物や小麦、トウモロコシ、大豆、人工添加物(防腐剤・着色料・香料)不使用
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
| 分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
|---|---|---|---|
| ■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3435 | 3734 |
| ■一般分析 | |||
| 水分 | % | 8 | 0 |
| タンパク質 | % | 24 | 26 |
| 脂質 | % | 12 | 13 |
| 粗繊維 | % | 3 | 3.3 |
| 灰分 | % | 8 | 8.7 |
| 炭水化物 | % | 45 | 49 |
| ■アミノ酸 | |||
| アルギニン | % | 1.45 | 1.58 |
| ヒスチジン | % | - | - |
| イソロイシン | % | - | - |
| ロイシン | % | - | - |
| リジン | % | 1.27 | 1.38 |
| メチオニン + システイン | % | 0.73 | 0.79 |
| フェニルアラニン + チロシン | % | 1.74 | 1.89 |
| トレオニン | % | - | - |
| トリプトファン | % | 0.27 | 0.29 |
| バリン | % | - | - |
| タウリン | mg/kg | 1.6 | 1.74 |
| ■脂肪酸 | |||
| オメガ6脂肪酸 | % | 1.70 | 1.85 |
| オメガ3脂肪酸 | % | 0.25 | 0.27 |
| DHA | % | 0.01 | 0.01 |
| リノレン酸 | % | 1.60 | 1.70 |
| ■ミネラル類 | |||
| カルシウム | % | 1.4 | 1.5 |
| リン | % | 1 | 1.1 |
| カリウム | % | 0.6 | 0.7 |
| ナトリウム | % | 0.32 | 0.35 |
| 塩化物 | % | 0.74 | 0.8 |
| マグネシウム | % | 0.12 | 0.13 |
| 鉄 | mg/kg | 130 | 141 |
| 銅 | mg/kg | 15 | 16 |
| マンガン | mg/kg | 24.7 | 26.8 |
| 亜鉛 | mg/kg | 150 | 163 |
| ヨウ素 | mg/kg | 3.9 | 4.2 |
| セレン | mg/kg | 0.52 | 0.57 |
| ■ビタミン類 | |||
| ビタミンA | kIU/kg | 21464 | 23330 |
| ビタミンD | kIU/kg | 1330 | 1446 |
| ビタミンE | kIU/kg | 159 | 173 |
| ビタミンK | mg/kg | - | - |
| チアミン | mg/kg | 14.4 | 15.7 |
| リボフラビン | mg/kg | 13 | 14.1 |
| パントテン酸 | mg/kg | 30 | 32.6 |
| ナイアシン | mg/kg | 42 | 46 |
| ピリドキシン | mg/kg | 4.5 | 4.9 |
| 葉酸 | mg/kg | 0.8 | 0.9 |
| ビオチン | mg/kg | 0.48 | 0.52 |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.13 | 0.14 |
| βカロテン | mg/kg | - | - |
| アスコルビン酸 | mg/kg | - | - |
| コリン | mg/kg | - | - |
給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,435 kcal/kg
| 体重 | 一般成犬 | - | - |
| 1-4.5kg | 28-95g | - | - |
| 4.5-11.4kg | 95-189g | - | - |
| 11.4-23kg | 189-318g | - | - |
| 23-34kg | 318-431g | - | - |
| 34-45kg | 431-535g | - | - |
| 45-57kg | 535-633g | - | - |
| 57-68kg | 633-725g | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
29 | 30 | 31 |
この日は休業日です