現在位置:





商品価格:18,700円




| 商品番号 | C-15260-00527-2 | 
|---|---|
| JAN(UPC)コード | 8-15260-00527-2 | 
		GO! カーニボア チキンキャットは、「カーニボア=肉食」のシリーズ名が表すとおり、贅沢に動物性原材料を配合したとびきり美味しいグレインフリーのプレミアムキャットフードです。
		上質なチキン、ターキー、マスなど多様な肉・魚類を組み合わせ、猫達の健康と体型、遊び心をサポートします。
		お腹の健康をサポートするプレバイオティクス・プロバイオティクス配合、下部尿路の健康に配慮しクランベリーを配合しています。
		食べやすい超小粒タイプ。
		
		・タンパク質の84%が動物性原材料由来で嗜好性抜群
		・生肉・鮮魚を含むバラエティ豊かな動物性原材料を使用。(チキン・ターキー(七面鳥)・ダック(鴨)・サーモン・トラウト鱒・鶏卵・カッテージチーズ)
		・グレインフリー(穀類不使用)・グルテンフリー
		・しなやかに引き締まった筋肉の形成をサポートする高タンパク質・低炭水化物のレシピ
		・人工保存料、香料、着色料不使用 (季節やロットによって、香りや色味が変化する場合がございます)
			ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
			商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
| 分析項目 | 単位 | 現物中 (As fed basis) | 乾物中 (DM中,Dry matter basis) | 
|---|---|---|---|
| ■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 4298 | 4672 | 
| ■一般分析 | |||
| 水分 | % | 8 | 0 | 
| タンパク質 | % | 47 | 51 | 
| 脂質 | % | 19 | 21 | 
| 粗繊維 | % | 1.4 | 1.5 | 
| 灰分 | % | 8.9 | 9.7 | 
| 炭水化物 | % | 16 | 17 | 
| ■アミノ酸 | |||
| アルギニン | % | 2.56 | 2.78 | 
| リジン | % | 2.47 | 2.68 | 
| メチオニン + システイン | % | 1.2 | 1.3 | 
| フェニルアラニン + チロシン | % | 3.2 | 3.48 | 
| タウリン | mg/kg | 0.23 | 0.25 | 
| ■脂肪酸 | |||
| オメガ6脂肪酸 | % | 3.10 | 3.37 | 
| オメガ3脂肪酸 | % | 0.4 | 0.43 | 
| DHA | % | 0.1 | 0.11 | 
| リノレン酸 | % | 2.80 | 3.00 | 
| ■ミネラル類 | 0 | ||
| カルシウム | % | 1.9 | 2.1 | 
| リン | % | 1.4 | 1.5 | 
| カリウム | % | 0.8 | 0.9 | 
| ナトリウム | % | 0.45 | 0.49 | 
| 塩化物 | % | 0.55 | 0.6 | 
| マグネシウム | % | 0.1 | 0.11 | 
| 鉄 | mg/kg | 243 | 264 | 
| 銅 | mg/kg | 25 | 27 | 
| マンガン | mg/kg | 26.1 | 28.4 | 
| 亜鉛 | mg/kg | 251 | 273 | 
| ヨウ素 | mg/kg | 4.3 | 4.7 | 
| セレン | mg/kg | 0.87 | 0.95 | 
| ■ビタミン類 | |||
| ビタミンA | IU/kg | 18034 | 19602 | 
| ビタミンD | IU/kg | 1289 | 1401 | 
| ビタミンE | IU/kg | 255 | 277 | 
| チアミン | mg/kg | 34.6 | 37.6 | 
| リボフラビン | mg/kg | 11.9 | 12.9 | 
| パントテン酸 | mg/kg | 16.6 | 18 | 
| ナイアシン | mg/kg | 148 | 161 | 
| ピリドキシン | mg/kg | 10.3 | 11.2 | 
| 葉酸 | mg/kg | 2.1 | 2.3 | 
| ビオチン | mg/kg | 1.9 | 2.07 | 
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.14 | 0.15 | 
			給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
			1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
			適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 4,298 kcal/kg
| 体重 | 標準 | 活動的 | 子猫 | 
| 0.5-1kg | - | - | 8 - 17g | 
| 1-2.3kg | 12 - 32g | 17 - 42g | 17 - 42g | 
| 2.3-3.2kg | 32 - 44g | 42 - 59g | 42 - 59g | 
| 3.2-4.5kg | 44 - 63g | 59 - 85g | 59 - 85g | 
| 4.5-6kg | 63 - 82g | 85 - 110g | 85 - 110g | 
| 6-7.3kg | 82 - 102g | 110 - 135g | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | ||||||
|  2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 
|  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15 | 
|  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 
|  23 |  24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  29 | 
|  30 | 
| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | |
|  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 
|  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  20 | 
|  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  27 | 
|  28 | 29 | 30 | 31 | 
この日は休業日です
