現在位置:





商品価格:18,700円




| 商品番号 | C-15260-00535-7 | 
|---|---|
| JAN(UPC)コード | 8-15260-00535-7 | 
		GO! カーニボア サーモンキャットは、「カーニボア=肉食」のシリーズ名が表すとおり、贅沢に動物性原材料を配合したとびきり美味しいグレインフリーのプレミアムキャットフードです。
		上質なサーモン、コッド(タラ)、マスなど多様な魚類を組み合わせ、猫達の健康と体型、遊び心をサポートします。
		お腹の健康をサポートするプレバイオティクス・プロバイオティクス配合、下部尿路の健康に配慮しクランベリーを配合しています。
		食べやすい超小粒タイプ。
		
		・タンパク質の74%が動物性原材料由来で嗜好性抜群
		・鮮魚を中心にバラエティ豊かな動物性原材料を使用。(サーモン・コッド(タラ)・ニシン・トラウト鱒・鶏卵)※畜肉は使用していません
		・グレインフリー(穀類不使用)・グルテンフリー
		・しなやかに引き締まった筋肉の形成をサポートする高タンパク質・低炭水化物のレシピ
		・人工保存料、香料、着色料不使用 (季節やロットによって、香りや色味が変化する場合がございます)
			ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
			商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
| 分析項目 | 単位 | 現物中 (As fed basis) | 乾物中 (DM中,Dry matter basis) | 
|---|---|---|---|
| ■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 4239 | 4608 | 
| ■一般分析 | |||
| 水分 | % | 8 | 0 | 
| タンパク質 | % | 42 | 46 | 
| 脂質 | % | 16 | 18 | 
| 粗繊維 | % | 1.9 | 2.1 | 
| 灰分 | % | 8 | 8.7 | 
| 炭水化物 | % | 23 | 25 | 
| ■アミノ酸 | |||
| アルギニン | % | 2.18 | 2.37 | 
| リジン | % | 2.17 | 2.36 | 
| メチオニン + システイン | % | 1.23 | 1.33 | 
| フェニルアラニン + チロシン | % | 2.11 | 2.29 | 
| タウリン | mg/kg | 0.21 | 0.23 | 
| ■脂肪酸 | |||
| オメガ6脂肪酸 | % | 2.27 | 2.47 | 
| オメガ3脂肪酸 | % | 1.11 | 1.2 | 
| DHA | % | 0.45 | 0.49 | 
| リノレン酸 | % | 1.90 | 2.00 | 
| ■ミネラル類 | 0 | ||
| カルシウム | % | 1.1 | 1.2 | 
| リン | % | 1 | 1.1 | 
| カリウム | % | 0.7 | 0.8 | 
| ナトリウム | % | 0.41 | 0.45 | 
| 塩化物 | % | 0.36 | 0.39 | 
| マグネシウム | % | 0.1 | 0.11 | 
| 鉄 | mg/kg | 270 | 293 | 
| 銅 | mg/kg | 25 | 27 | 
| マンガン | mg/kg | 25.6 | 27.8 | 
| 亜鉛 | mg/kg | 255 | 277 | 
| ヨウ素 | mg/kg | 3.8 | 4.1 | 
| セレン | mg/kg | 1.12 | 1.22 | 
| ■ビタミン類 | |||
| ビタミンA | IU/kg | 21675 | 23560 | 
| ビタミンD | IU/kg | 1379 | 1499 | 
| ビタミンE | IU/kg | 265 | 288 | 
| チアミン | mg/kg | 37 | 40.2 | 
| リボフラビン | mg/kg | 11 | 12 | 
| パントテン酸 | mg/kg | 16.5 | 17.9 | 
| ナイアシン | mg/kg | 160 | 174 | 
| ピリドキシン | mg/kg | 10.5 | 11.4 | 
| 葉酸 | mg/kg | 2.1 | 2.3 | 
| ビオチン | mg/kg | 2.01 | 2.18 | 
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.11 | 0.12 | 
			給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
			1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
			適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 4,239 kcal/kg
| 体 重 | 標準 | 活動的 | 子猫 | 
| 0.5-1kg | - | - | 9 - 17g | 
| 1 -2.3kg | 13 - 32g | 17 - 43g | 17 - 43g | 
| 2.3-3.2kg | 32 - 45g | 43 - 60g | 43 - 60g | 
| 3.2-4.5kg | 45 - 64g | 60 - 86g | 60 - 86g | 
| 4.5-6kg | 64 - 84g | 86 - 112g | 86 - 112g | 
| 6-7.3kg | 84 - 103g | 112 - 137g | N/A | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | ||||||
|  2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 
|  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15 | 
|  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 
|  23 |  24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  29 | 
|  30 | 
| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | |
|  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 
|  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  20 | 
|  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  27 | 
|  28 | 29 | 30 | 31 | 
この日は休業日です
