現在位置:





商品価格:18,700円




| 商品番号 | C-15260-00593-7 | 
|---|---|
| JAN(UPC)コード | 8-15260-00593-7 | 
		GO! LIDダックキャットは、放し飼いで健康に育った高品質な鴨肉を唯一の動物性タンパク質として使用したアレルギー対応のフードです。
		メインのタンパク質以外の食材もできる限りシンプルに慎重に厳選して栄養バランスを整え、必要のない素材は何も追加していません。
		アレルギーの悩みがない全ての猫たちにとっても、食材の味わいを最大限に生かした美味しい総合栄養食となり、フードローテーションにもおすすめです。
		食べやすい超小粒タイプ。
		
		+穀類,グルテン,ポテト不使用
		+敏感なお腹の健康をサポートするプレバイオティクスとして乾燥チコリ根を配合
		+健康的な皮膚と艶やかな被毛のためのオメガオイル配合
		+肉副産物、成長ホルモン使用の肉、化学的防腐剤不使用
		+牛肉、小麦、トウモロコシ、大豆不使用
			ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
			商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
| 分析項目 | 単位 | 現物中 (As fed basis) | 乾物中 (DM中,Dry matter basis) | 
|---|---|---|---|
| ■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 4222 | 4589 | 
| ■一般分析 | |||
| 水分 | % | 8 | 0 | 
| タンパク質 | % | 32 | 35 | 
| 脂質 | % | 17 | 18 | 
| 粗繊維 | % | 3.1 | 3.4 | 
| 灰分 | % | 6.9 | 7.5 | 
| 炭水化物 | % | 33 | 36 | 
| ■アミノ酸 | |||
| アルギニン | % | 2.33 | 2.53 | 
| リジン | % | 2.33 | 2.53 | 
| メチオニン + システイン | % | 1.23 | 1.34 | 
| フェニルアラニン + チロシン | % | 2.58 | 2.8 | 
| タウリン | mg/kg | 0.11 | 0.12 | 
| ■脂肪酸 | |||
| オメガ6脂肪酸 | % | 2.60 | 2.83 | 
| オメガ3脂肪酸 | % | 0.8 | 0.87 | 
| DHA | % | 0.03 | 0.03 | 
| リノレン酸 | % | 2.50 | 2.70 | 
| ■ミネラル類 | 0 | ||
| カルシウム | % | 1.1 | 1.2 | 
| リン | % | 0.9 | 1 | 
| カリウム | % | 0.7 | 0.7 | 
| ナトリウム | % | 0.41 | 0.45 | 
| 塩化物 | % | 0.39 | 0.42 | 
| マグネシウム | % | 0.09 | 0.1 | 
| 鉄 | mg/kg | 129 | 140 | 
| 銅 | mg/kg | 21 | 23 | 
| マンガン | mg/kg | 25.8 | 28 | 
| 亜鉛 | mg/kg | 176 | 191 | 
| ヨウ素 | mg/kg | 4.5 | 4.9 | 
| セレン | mg/kg | 0.36 | 0.39 | 
| ■ビタミン類 | |||
| ビタミンA | IU/kg | 16920 | 18391 | 
| ビタミンD | IU/kg | 2050 | 2228 | 
| ビタミンE | IU/kg | 170 | 185 | 
| チアミン | mg/kg | 17 | 18.5 | 
| リボフラビン | mg/kg | 11.2 | 12.2 | 
| パントテン酸 | mg/kg | 14 | 15.2 | 
| ナイアシン | mg/kg | 77 | 84 | 
| ピリドキシン | mg/kg | 8.6 | 9.4 | 
| 葉酸 | mg/kg | 2.5 | 2.7 | 
| ビオチン | mg/kg | 0.62 | 0.67 | 
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.11 | 0.12 | 
			給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
			1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
			適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 4,222 kcal/kg
| 体重 | 成猫 | 活動猫 | 子猫 | 
| 0.5-1kg | - | - | 15-20g | 
| 1-2.3kg | 15-25g | 20-33g | 20-33g | 
| 2.3-3.2kg | 25-35g | 33-41g | 33-41g | 
| 3.2-4.5kg | 35-40g | 41-60g | 41-60g | 
| 4.5-6kg | 40-65g | 60-98g | 60-98g | 
| 6-7.3kg | 65-90g | 98-120g | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | ||||||
|  2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 
|  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15 | 
|  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 
|  23 |  24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  29 | 
|  30 | 
| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | |
|  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 
|  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  20 | 
|  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  27 | 
|  28 | 29 | 30 | 31 | 
この日は休業日です
