現在位置:





商品価格:5,280円




| 商品番号 | C-15260-00743-6 | 
|---|---|
| JAN(UPC)コード | 8-15260-00743-6 | 
		新鮮素材をたっぷり使い、家族のための食事を準備するのと同じように愛情を注いで作りました。
		レシピにはカナダ食品検査庁(CFIA)の検査基準で人間用の食材グレードをクリアした新鮮な生肉・鮮魚とオイルを使い、素材を活かす低温調理(SCSB製法 約90℃)を採用。
		乾燥肉やレンダリングミートミールは一切使用していません。
		 
			ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
			商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
| 分析項目 | 単位 | 現物中 (As fed basis) | 乾物中 (DM中,Dry matter basis) | 
|---|---|---|---|
| ■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3872 | 4208 | 
| ■一般分析 | |||
| 水分 | % | 8 | 0 | 
| タンパク質 | % | 32 | 35 | 
| 脂質 | % | 19 | 21 | 
| 粗繊維 | % | 3.4 | 3.7 | 
| 灰分 | % | 5.7 | 6.2 | 
| 炭水化物 | % | 31 | 34 | 
| ■アミノ酸 | |||
| アルギニン | % | 1.68 | 1.83 | 
| リジン | % | 1.66 | 1.8 | 
| メチオニン + システイン | % | 1.3 | 1.42 | 
| フェニルアラニン + チロシン | % | 2.64 | 2.87 | 
| タウリン | % | 0.25 | 0.27 | 
| ■脂肪酸 | |||
| オメガ6脂肪酸 | % | 3.00 | 3.26 | 
| オメガ3脂肪酸 | % | 0.7 | 0.76 | 
| EPA+DHA | % | 0.03 | 0.03 | 
| リノレン酸 | % | 2.80 | 3.00 | 
| ■ミネラル類 | |||
| カルシウム | % | 0.7 | 0.8 | 
| リン | % | 0.6 | 0.7 | 
| カリウム | % | 0.7 | 0.8 | 
| ナトリウム | % | 0.5 | 0.54 | 
| 塩化物 | % | 0.56 | 0.61 | 
| マグネシウム | % | 0.09 | 0.1 | 
| 鉄 | mg/kg | 129 | 140 | 
| 銅 | mg/kg | 19 | 21 | 
| マンガン | mg/kg | 22.6 | 24.6 | 
| 亜鉛 | mg/kg | 168 | 183 | 
| ヨウ素 | mg/kg | 4.3 | 4.6 | 
| セレン | mg/kg | 0.43 | 0.47 | 
| ■ビタミン類 | |||
| ビタミンA | IU/kg | 24105 | 26201 | 
| ビタミンD | IU/kg | 1329 | 1445 | 
| ビタミンE | IU/kg | 238 | 259 | 
| チアミン | mg/kg | 35.9 | 39 | 
| リボフラビン | mg/kg | 10.7 | 11.6 | 
| パントテン酸 | mg/kg | 16.8 | 18.3 | 
| ナイアシン | mg/kg | 147 | 160 | 
| ピリドキシン | mg/kg | 9.5 | 10.3 | 
| 葉酸 | mg/kg | 2.1 | 2.3 | 
| ビオチン | mg/kg | 2.2 | 2.39 | 
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.08 | 0.09 | 
			給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
			1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
			適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,872 kcal/kg
| 体重 | 体重維持 | 肥満傾向のコントロール | - | 
| 2.3-3.2kg | 38-53g | 32-45g | - | 
| 3.2-4.5kg | 53-76g | 45-65g | - | 
| 4.5-6kg | 76-99g | 65-84g | - | 
| 6-7.3kg | 99-122g | 84-103g | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | ||||||
|  2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 
|  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15 | 
|  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 
|  23 |  24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  29 | 
|  30 | 
| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | |
|  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 
|  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  20 | 
|  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  27 | 
|  28 | 29 | 30 | 31 | 
この日は休業日です
