現在位置:
商品価格:20,790円
商品番号 | C-15260-00742-9 |
---|---|
JAN(UPC)コード | 8-15260-00742-9 |
新鮮素材をたっぷり使い、家族のための食事を準備するのと同じように愛情を注いで作りました。
レシピにはカナダ食品検査庁(CFIA)の検査基準で人間用の食材グレードをクリアした新鮮な生肉・鮮魚とオイルを使い、素材を活かす低温調理(SCSB製法 約90℃)を採用。
乾燥肉やレンダリングミートミールは一切使用していません
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
---|---|---|---|
■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3972 | 4317 |
■一般分析 | |||
水分 | % | 8 | 0 |
タンパク質 | % | 34 | 37 |
脂質 | % | 21 | 23 |
粗繊維 | % | 2.4 | 2.6 |
灰分 | % | 6.7 | 7.3 |
炭水化物 | % | 28 | 30 |
■アミノ酸 | |||
アルギニン | % | 1.86 | 2.02 |
リジン | % | 1.84 | 2 |
メチオニン + システイン | % | 1.2 | 1.3 |
フェニルアラニン + チロシン | % | 2 | 2.1 |
トレオニン | % | 2.78 | 3.02 |
トリプトファン | % | 0.24 | 0.26 |
タウリン | % | 0.27 | 0.29 |
■脂肪酸 | |||
オメガ6脂肪酸 | % | 3.30 | 3.59 |
オメガ3脂肪酸 | % | 1.1 | 1.2 |
EPA+DHA | % | 0.06 | 0.07 |
リノレン酸 | % | 3.10 | 3.40 |
■ミネラル類 | |||
カルシウム | % | 1 | 1.1 |
リン | % | 0.9 | 1 |
カリウム | % | 0.7 | 0.8 |
ナトリウム | % | 0.4 | 0.43 |
塩化物 | % | 0.45 | 0.49 |
マグネシウム | % | 0.09 | 0.1 |
鉄 | mg/kg | 114 | 124 |
銅 | mg/kg | 20 | 22 |
マンガン | mg/kg | 26.5 | 28.8 |
亜鉛 | mg/kg | 164 | 178 |
ヨウ素 | mg/kg | 4.2 | 4.5 |
セレン | mg/kg | 0.4 | 0.43 |
■ビタミン類 | |||
ビタミンA | IU/kg | 19742 | 21459 |
ビタミンD | IU/kg | 1295 | 1408 |
ビタミンE | IU/kg | 232 | 252 |
チアミン | mg/kg | 35.3 | 38.4 |
リボフラビン | mg/kg | 10.3 | 11.2 |
パントテン酸 | mg/kg | 16.8 | 18.3 |
ナイアシン | mg/kg | 114 | 157 |
ピリドキシン | mg/kg | 7.6 | 8.3 |
葉酸 | mg/kg | 2.3 | 2.5 |
ビオチン | mg/kg | 0.94 | 1.02 |
ビタミンB12 | mg/kg | 0.07 | 0.07 |
給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,972 kcal/kg
体重 | 1.5-4月齢 | 4-6月齢 | 6-12月齢 |
0.45-0.9kg | 23-46g | 15-30g | - |
0.9-1.4kg | 46-69g | 30-45g | - |
1.4-2.3kg | 69-114g | 45-74g | 34-57g |
2.3-3.2kg | 114-160g | 74-104g | 57-80g |
3.2-4.5kg | - | 104-149g | 80-114g |
4.5-6kg | - | 149-193g | 114-149g |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29
|
30
|
31
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
この日は休業日です