現在位置:
商品価格:770円
商品番号 | 457316055-740-1 |
---|---|
JAN(UPC)コード | 457316055-740-1 |
購入制限 | 最大:1 |
商品名 | アダルトキャット | フィッシュアダルトキャット | シニアキャット&ウェイトマネジメント |
---|---|---|---|
代謝エネルギー(ME) | 3,872kcal/kg | 3,895kcal/kg | 3,528kcal/kg |
水分 | 10%以下 | 10%以下 | 10%以下 |
タンパク質 | 31%以上 | 30%以上 | 30%以上 |
脂質 | 18%以上 | 19%以上 | 14%以上 |
粗繊維 | 3.5%以下 | 3.5%以下 | 5.5%以下 |
灰分 | 6.5%以下 | 6.0%以下 | 6.5%以下 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
||
6
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14
|
15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
|
|||||
3
|
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
この日は休業日です