現在位置:
商品価格:11,385円~45,540円
商品番号 | 457316055-691-6 |
---|---|
JAN(UPC)コード | 457316055-691-6 |
商品番号 | C-15260-00747-4 |
---|---|
JAN(UPC)コード | 8-15260-00747-4 |
新鮮素材をたっぷり使い、家族のための食事を準備するのと同じように愛情を注いで作りました。
レシピにはカナダ食品検査庁(CFIA)の検査基準で人間用の食材グレードをクリアした新鮮な生肉・鮮魚とオイルを使い、素材を活かす低温調理(SCSB製法 約90℃)を採用。
乾燥肉やレンダリングミートミールは一切使用していません。
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
---|---|---|---|
■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3528 | 3834 |
■一般分析 | |||
水分 | % | 8 | 0 |
タンパク質 | % | 31 | 34 |
脂質 | % | 14 | 15 |
粗繊維 | % | 5.4 | 5.9 |
灰分 | % | 6.1 | 6.6 |
炭水化物 | % | 35 | 38 |
■アミノ酸 | |||
アルギニン | % | 1.41 | 1.53 |
リジン | % | 1.47 | 1.6 |
メチオニン + システイン | % | 1.29 | 1.4 |
フェニルアラニン + チロシン | % | 2.26 | 2.46 |
タウリン | % | 0.29 | 0.31 |
■脂肪酸 | |||
オメガ6脂肪酸 | % | 2.50 | 2.72 |
オメガ3脂肪酸 | % | 1 | 1.09 |
EPA+DHA | % | 0.05 | 0.05 |
リノレン酸 | % | 2.40 | 2.60 |
■ミネラル類 | |||
カルシウム | % | 0.8 | 0.9 |
リン | % | 0.6 | 0.6 |
カリウム | % | 0.8 | 0.8 |
ナトリウム | % | 0.39 | 0.42 |
塩化物 | % | 0.39 | 0.42 |
マグネシウム | % | 0.09 | 0.1 |
鉄 | mg/kg | 138 | 150 |
銅 | mg/kg | 19 | 21 |
マンガン | mg/kg | 23.4 | 25.4 |
亜鉛 | mg/kg | 168 | 183 |
ヨウ素 | mg/kg | 4.2 | 4.6 |
セレン | mg/kg | 0.45 | 0.49 |
■ビタミン類 | |||
ビタミンA | IU/kg | 24735 | 26886 |
ビタミンD | IU/kg | 1298 | 1411 |
ビタミンE | IU/kg | 232 | 252 |
チアミン | mg/kg | 35.6 | 38.7 |
リボフラビン | mg/kg | 10.3 | 11.2 |
パントテン酸 | mg/kg | 16.9 | 18.4 |
ナイアシン | mg/kg | 144 | 157 |
ピリドキシン | mg/kg | 9.5 | 10.3 |
葉酸 | mg/kg | 2 | 2.2 |
ビオチン | mg/kg | 2.2 | 2.39 |
ビタミンB12 | mg/kg | 0.07 | 0.07 |
給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,528 kcal/kg
体重 | 体重維持 | 減量時 | - |
2.3-3.2kg | 39-54g | 29-41g | - |
3.2-4.5kg | 54-77g | 41-58g | - |
4.5-6kg | 77-100g | 58-75g | - |
6-7.3kg | 100-124g | 75-93g | - |
7.3-9kg | 124-155g | 93g-116g | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
||
6
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
|
13
|
14
|
15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
|
|||||
3
|
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
この日は休業日です