現在位置:
商品価格:5,170円




| 商品番号 | C-7316055-809-5 |
|---|---|
| JAN(UPC)コード | 457316055-809-5 |
GO!SOLUTIONS 消化+腸の健康ケアは、犬の健康に不可欠な消化器系の健康ケアをするために作られたプレミアムフードです。
消化管を生き延びて腸の消化をサポートするように設計された特許取得済みのプロバイオティクス、
健康な善玉菌をサポートする3種類の酵母ブレンド、古代穀物を使用しています。
どんな子でも食べやすい中粒タイプ。
・消化をサポートする独自の特許取得済みプロバイオティクス配合
・腸内環境をサポートするチコリ根と酵母由来のプレバイオティクス
・タンパク質、食物繊維、ビタミン+ミネラルが豊富な古代穀物を使用
・免疫機能をサポートする機能性成分が豊富なフルーツと野菜
・副産物や人工保存料・香料・着色料不使用
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
| 分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
|---|---|---|---|
| ■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3947 | 4291 |
| ■一般分析 | |||
| 水分 | % | 8 | 0 |
| タンパク質 | % | 25 | 27 |
| 脂質 | % | 13 | 14 |
| 粗繊維 | % | 4.5 | 4.9 |
| 灰分 | % | 8 | 8.7 |
| 炭水化物 | % | 42 | 45 |
| ■アミノ酸 | |||
| アルギニン | % | 1.6 | 1.74 |
| リジン | % | 1.36 | 1.48 |
| メチオニン + システイン | % | 0.8 | 0.87 |
| フェニルアラニン + チロシン | % | 1.59 | 1.73 |
| タウリン | mg/kg | 0.3 | 0.33 |
| ■脂肪酸 | |||
| オメガ6脂肪酸 | % | 2.20 | 2.39 |
| オメガ3脂肪酸 | % | 1.3 | 1.41 |
| DHA | % | 0.14 | 0.15 |
| リノレン酸 | % | 2.20 | 2.40 |
| ■ミネラル類 | 0 | ||
| カルシウム | % | 1.3 | 1.4 |
| リン | % | 1.2 | 1.3 |
| カリウム | % | 0.7 | 0.8 |
| ナトリウム | % | 0.5 | 0.54 |
| 塩化物 | % | 0.9 | 0.98 |
| マグネシウム | % | 0.14 | 0.15 |
| 鉄 | mg/kg | 155 | 168 |
| 銅 | mg/kg | 24 | 26 |
| マンガン | mg/kg | 37 | 40.2 |
| 亜鉛 | mg/kg | 268 | 291 |
| ヨウ素 | mg/kg | 3.2 | 3.4 |
| セレン | mg/kg | 0.8 | 0.87 |
| ■ビタミン類 | |||
| ビタミンA | IU/kg | 22313 | 24253 |
| ビタミンD | IU/kg | 2138 | 2324 |
| ビタミンE | IU/kg | 164 | 178 |
| チアミン | mg/kg | 16.8 | 18.3 |
| リボフラビン | mg/kg | 12.4 | 13.5 |
| パントテン酸 | mg/kg | 30.7 | 33.4 |
| ナイアシン | mg/kg | 47 | 51 |
| ピリドキシン | mg/kg | 3.8 | 4.1 |
| 葉酸 | mg/kg | 1.1 | 1.2 |
| ビオチン | mg/kg | 0.48 | 0.52 |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.06 | 0.07 |
給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,947 kcal/kg
| 体重 | 標準 | 活動的 | 子犬 |
| 1-2.3kg | 21-42g | 26-52g | 31-61g |
| 2.3-4.5kg | 42-71g | 52-87g | 61-103g |
| 4.5-9kg | 71-119g | 87-146g | 103-172g |
| 9-13.6kg | 119-162g | 146-198g | 172-234g |
| 13.6-23kg | 162-237g | 198-290g | 234-343g |
| 23-32kg | 237-305g | 290-373g | 343-441g |
| 32-41kg | 305-369g | 373-451g | 441-533g |
| 41-50kg | 369-429g | 451-524g | 533-619g |
| 50-64kg | 429-514g | 524-628g | 619-742g |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
29 | 30 | 31 |
この日は休業日です