現在位置:
商品価格:1,881円




| 商品番号 | C-7316055-800-2 |
|---|---|
| JAN(UPC)コード | 457316055-800-2 |
GO! LIDサーモンは、高品質なサーモンを唯一の動物性タンパク質として使用したアレルギー対応のフードです。
メインのタンパク質以外の食材もできる限りシンプルに慎重に厳選して栄養バランスを整え、必要のない素材は何も追加していません。
アレルギーの悩みがない全ての犬たちにとっても、食材の味わいを最大限に生かした美味しい総合栄養食となり、フードローテーションにもおすすめです。
どんな子でも食べやすい中粒タイプ
+穀類,グルテン,ポテト不使用
+畜肉不使用、チキン、チキンオイル不使用
+敏感なお腹の健康をサポートするプレバイオティクスとして乾燥チコリ根を配合
+健康的な皮膚と艶やかな被毛のためのオメガオイル配合
+肉副産物、成長ホルモン使用の肉、化学的防腐剤不使用
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
| 分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
|---|---|---|---|
| ■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 4084 | 4439 |
| ■一般分析 | |||
| 水分 | % | 8 | 0 |
| タンパク質 | % | 25 | 27 |
| 脂質 | % | 13 | 14 |
| 粗繊維 | % | 3.7 | 4 |
| 灰分 | % | 6.1 | 6.6 |
| 炭水化物 | % | 44 | 47 |
| ■アミノ酸 | |||
| アルギニン | % | 1.78 | 1.93 |
| リジン | % | 1.69 | 1.84 |
| メチオニン + システイン | % | 0.73 | 0.79 |
| フェニルアラニン + チロシン | % | 1.83 | 1.99 |
| タウリン | mg/kg | 0.2 | 0.22 |
| ■脂肪酸 | |||
| オメガ6脂肪酸 | % | 1.70 | 1.85 |
| オメガ3脂肪酸 | % | 1.2 | 1.3 |
| DHA | % | 0.2 | 0.22 |
| リノレン酸 | % | 1.70 | 1.80 |
| ■ミネラル類 | 0 | ||
| カルシウム | % | 1.2 | 1.3 |
| リン | % | 1 | 1.1 |
| カリウム | % | 0.9 | 0.9 |
| ナトリウム | % | 0.41 | 0.45 |
| 塩化物 | % | 0.51 | 0.55 |
| マグネシウム | % | 0.08 | 0.09 |
| 鉄 | mg/kg | 191 | 208 |
| 銅 | mg/kg | 13 | 14 |
| マンガン | mg/kg | 19.2 | 20.9 |
| 亜鉛 | mg/kg | 171 | 186 |
| ヨウ素 | mg/kg | 3.4 | 3.6 |
| セレン | mg/kg | 0.41 | 0.45 |
| ■ビタミン類 | |||
| ビタミンA | IU/kg | 23818 | 25889 |
| ビタミンD | IU/kg | 1450 | 1576 |
| ビタミンE | IU/kg | 168 | 183 |
| チアミン | mg/kg | 9 | 9.8 |
| リボフラビン | mg/kg | 8.6 | 9.3 |
| パントテン酸 | mg/kg | 15.7 | 17.1 |
| ナイアシン | mg/kg | 41 | 45 |
| ピリドキシン | mg/kg | 5.1 | 5.5 |
| 葉酸 | mg/kg | 1.8 | 2 |
| ビオチン | mg/kg | 0.6 | 0.65 |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.1 | 0.11 |
給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 4,084 kcal/kg
| 体重 | 標準 | 活動的 | 子犬 |
| 1-2.3kg | 25-50g | 25-50g | 35-75g |
| 2.3-4.5kg | 50-75g | 50-110g | 75-140g |
| 4.5-9kg | 75-110g | 110-140g | 140-150g |
| 9-13.6kg | 110-150g | 140-190g | 150-220g |
| 13.6-23kg | 150-220g | 190-250g | 220-295g |
| 23-32kg | 220-275g | 250-330g | 295-405g |
| 32-41kg | 275-330g | 330-385g | 405-465g |
| 41-50kg | 330-385g | 385-440g | 465-575g |
| 50-64kg | 385-440g | 440-520g | 575-625g |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
|
|
|
この日は休業日です