現在位置:




商品価格:18,700円




| 商品番号 | C-15260-00211-0 | 
|---|---|
| JAN(UPC)コード | 8-15260-00211-0 | 
		GO!SOLUTIONS 体重管理+関節ケアは、美味しい食事でダイエットを行うことを目指したグレインフリーのプレミアムフードです。
		脂質制限をするための無駄のないタンパク質、脂肪の燃焼を助けるL-カルニチン、健康で可動性のある関節の維持を助けるグルコサミン+コンドロイチンなどの機能性成分を配合。
		チキン生肉を第一主原料にする事で美味しくダイエット。
		どんな犬でも食べやすい中粒タイプ。
		
		・鶏軟骨由来のコンドロイチン・グルコサミンで健康な関節をサポート
		・食物繊維が豊富なオオバコ種皮+ 亜麻仁で犬の満腹感を維持
		・L-カルニチンが脂肪をエネルギーに変えるのをサポート
		・グレインフリー(穀類不使用)・グルテンフリー
		・人工保存料、香料、着色料不使用 
			ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
			商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
| 分析項目 | 単位 | 現物中 (As fed basis) | 乾物中 (DM中,Dry matter basis) | 
|---|---|---|---|
| ■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3732 | 4056 | 
| ■一般分析 | |||
| 水分 | % | 8 | 0 | 
| タンパク質 | % | 23 | 25 | 
| 脂質 | % | 11 | 12 | 
| 粗繊維 | % | 8 | 8.7 | 
| 灰分 | % | 7 | 7.6 | 
| 炭水化物 | % | 43 | 47 | 
| ■アミノ酸 | |||
| アルギニン | % | 1.9 | 2.07 | 
| リジン | % | 1.9 | 2.07 | 
| メチオニン + システイン | % | 0.9 | 0.98 | 
| フェニルアラニン + チロシン | % | 1.9 | 2.07 | 
| タウリン | mg/kg | 0.15 | 0.16 | 
| ■脂肪酸 | |||
| オメガ6脂肪酸 | % | 1.80 | 1.96 | 
| オメガ3脂肪酸 | % | 0.81 | 0.88 | 
| DHA | % | 0.02 | 0.02 | 
| リノレン酸 | % | 1.70 | 1.80 | 
| ■ミネラル類 | 0 | ||
| カルシウム | % | 1.1 | 1.2 | 
| リン | % | 0.7 | 0.8 | 
| カリウム | % | 0.7 | 0.8 | 
| ナトリウム | % | 0.43 | 0.47 | 
| 塩化物 | % | 0.75 | 0.82 | 
| マグネシウム | % | 0.12 | 0.13 | 
| 鉄 | mg/kg | 168 | 183 | 
| 銅 | mg/kg | 18 | 19 | 
| マンガン | mg/kg | 21.8 | 23.7 | 
| 亜鉛 | mg/kg | 161 | 175 | 
| ヨウ素 | mg/kg | 4.2 | 4.5 | 
| セレン | mg/kg | 0.62 | 0.67 | 
| ■ビタミン類 | |||
| ビタミンA | IU/kg | 25986 | 28246 | 
| ビタミンD | IU/kg | 1570 | 1707 | 
| ビタミンE | IU/kg | 182 | 198 | 
| チアミン | mg/kg | 16.5 | 17.9 | 
| リボフラビン | mg/kg | 15.7 | 17.1 | 
| パントテン酸 | mg/kg | 34.4 | 37.4 | 
| ナイアシン | mg/kg | 54 | 59 | 
| ピリドキシン | mg/kg | 4.5 | 4.9 | 
| 葉酸 | mg/kg | 1.1 | 1.2 | 
| ビオチン | mg/kg | 0.6 | 0.65 | 
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.14 | 0.15 | 
			給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
			1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
			適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,732 kcal/kg
| 体 重 | 減量目的 | 体重の維持 | - | 
| 1-2.3kg | 20 - 40g | 25 - 50g | - | 
| 2.3-4.5kg | 40 - 67g | 50 - 83g | - | 
| 4.5-9kg | 67 - 112g | 83 - 140g | - | 
| 9-13.6kg | 112 - 152g | 140 - 190g | - | 
| 13.6-23kg | 152 - 223g | 190 - 279g | - | 
| 23-32kg | 223 - 287g | 279 - 359g | - | 
| 32-41kg | 287 - 347g | 359 - 433g | - | 
| 41-50kg | 347 - 403g | 433 - 504g | - | 
| 50-64kg | 403 - 483g | 504 - 604g | - | 
| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |  4 | |||
|  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 
|  12 |  13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  18 | 
|  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  25 | 
|  26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | ||||||
|  2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 
|  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15 | 
|  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 
|  23 |  24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  29 | 
|  30 | 
この日は休業日です
