現在位置:
商品価格:5,390円



| 商品番号 | C-15260-00714-6 |
|---|---|
| JAN(UPC)コード | 8-15260-00714-6 |
新鮮素材をたっぷり使い、家族のための食事を準備するのと同じように愛情を注いで作りました。
レシピにはカナダ食品検査庁(CFIA)の検査基準で人間用の食材グレードをクリアした新鮮な生肉・鮮魚とオイルを使い、素材を活かす低温調理(SCSB製法 約90℃)を採用。
乾燥肉やレンダリングミートミールは一切使用していません。
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
| 分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
|---|---|---|---|
| ■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3539 | 3847 |
| ■一般分析 | |||
| 水分 | % | 8 | 0 |
| タンパク質 | % | 25 | 27 |
| 脂質 | % | 15 | 16 |
| 粗繊維 | % | 4.6 | 5 |
| 灰分 | % | 7 | 7.6 |
| 炭水化物 | % | 41 | 44 |
| ■アミノ酸 | |||
| アルギニン | % | 1.02 | 1.1 |
| リジン | % | 1.14 | 1.24 |
| メチオニン + システイン | % | 0.7 | 0.76 |
| フェニルアラニン + チロシン | % | 1.76 | 1.91 |
| タウリン | % | 0.12 | 0.13 |
| ■脂肪酸 | |||
| オメガ6脂肪酸 | % | 1.70 | 1.85 |
| オメガ3脂肪酸 | % | 0.7 | 0.76 |
| EPA+DHA | % | 0.1 | 0.11 |
| リノレン酸 | % | 1.50 | 1.70 |
| ■ミネラル類 | |||
| カルシウム | % | 1 | 1.1 |
| リン | % | 0.7 | 0.7 |
| カリウム | % | 0.8 | 0.8 |
| ナトリウム | % | 0.32 | 0.35 |
| 塩化物 | % | 0.42 | 0.46 |
| マグネシウム | % | 0.09 | 0.1 |
| 鉄 | mg/kg | 151 | 164 |
| 銅 | mg/kg | 15 | 16 |
| マンガン | mg/kg | 26.7 | 29 |
| 亜鉛 | mg/kg | 136 | 148 |
| ヨウ素 | mg/kg | 3.5 | 3.8 |
| セレン | mg/kg | 0.43 | 0.47 |
| ■ビタミン類 | |||
| ビタミンA | IU/kg | 24643 | 26786 |
| ビタミンD | IU/kg | 1514 | 1646 |
| ビタミンE | IU/kg | 175 | 190 |
| チアミン | mg/kg | 14.7 | 16 |
| リボフラビン | mg/kg | 12.2 | 13.2 |
| パントテン酸 | mg/kg | 28.5 | 31 |
| ナイアシン | mg/kg | 33 | 36 |
| ピリドキシン | mg/kg | 3.7 | 4 |
| 葉酸 | mg/kg | 0.5 | 0.5 |
| ビオチン | mg/kg | 0.5 | 0.54 |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.07 | 0.07 |
給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,539 kcal/kg
| 体重 | 体重維持 | 肥満傾向のコントロール | - |
| 1-4.5kg | 32-106g | 24-79g | - |
| 4.5-11.4kg | 106-210g | 79-157g | - |
| 11.4-23kg | 210-353g | 157-265g | - |
| 23-34kg | 353-478g | 265-359g | - |
| 34-45kg | 478-594g | 359-445g | - |
| 45-57kg | 594-702g | 445-526g | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
29 | 30 | 31 |
この日は休業日です