現在位置:
商品価格:6,270円




| 商品番号 | C-15260-00755-9 |
|---|---|
| JAN(UPC)コード | 8-15260-00755-9 |
家族の大切な一員である愛犬のためにトコトン新鮮にこだわったミールフリーのドッグフード
カナダ食品検査庁(CFIA)の検査基準で人間用の食材グレードをクリアした新鮮な生肉とオイルに加え、栄養と食物繊維豊富なキヌアなどの「古代穀物」も使用しました。
独自の技術で、犬の食欲をそそるターキーボーンスープを粒にコーティングしました。
そのままドライフードとしても、ふやかしてターキーボーンスープの豊かな風味と味を引き立たせても与えることができます。
ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
| 分析項目 | 単位 |
現物中 (As fed basis) |
乾物中 (DM中,Dry matter basis) |
|---|---|---|---|
| ■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3685 | 4005 |
| ■一般分析 | |||
| 水分 | % | 8 | 0 |
| タンパク質 | % | 27 | 29 |
| 脂質 | % | 17 | 18 |
| 粗繊維 | % | 4 | 4.3 |
| 灰分 | % | 7 | 7.6 |
| 炭水化物 | % | 37 | 40 |
| ■アミノ酸 | |||
| アルギニン | % | 1.25 | 1.36 |
| ヒスチジン | % | - | - |
| イソロイシン | % | - | - |
| ロイシン | % | - | - |
| リジン | % | 1.1 | 1.19 |
| メチオニン + システイン | % | 0.47 | 0.51 |
| フェニルアラニン + チロシン | % | 2.13 | 2.32 |
| トレオニン | % | - | - |
| トリプトファン | % | 0.31 | 0.33 |
| バリン | % | - | - |
| タウリン | % | 0.12 | 0.13 |
| ■脂肪酸 | |||
| オメガ6脂肪酸 | % | 1.89 | 2.05 |
| オメガ3脂肪酸 | % | 1.17 | 1.28 |
| DHA | % | 0.04 | 0.05 |
| リノレン酸 | % | 1.70 | 1.80 |
| ■ミネラル類 | |||
| カルシウム | % | 1 | 1.1 |
| リン | % | 0.7 | 0.7 |
| カリウム | % | 0.6 | 0.7 |
| ナトリウム | % | 0.23 | 0.25 |
| 塩化物 | % | 0.35 | 0.38 |
| マグネシウム | % | 0.11 | 0.12 |
| 鉄 | mg/kg | 150 | 163 |
| 銅 | mg/kg | 19 | 21 |
| マンガン | mg/kg | 34.7 | 37.7 |
| 亜鉛 | mg/kg | 157 | 171 |
| ヨウ素 | mg/kg | 3.4 | 3.7 |
| セレン | mg/kg | 0.56 | 0.61 |
| ■ビタミン類 | |||
| ビタミンA | IU/kg | 24451 | 26577 |
| ビタミンD | IU/kg | 2318 | 2520 |
| ビタミンE | IU/kg | 178 | 193 |
| ビタミンK | mg/kg | - | - |
| チアミン | mg/kg | 16.2 | 17.6 |
| リボフラビン | mg/kg | 12.8 | 13.9 |
| パントテン酸 | mg/kg | 30.8 | 33.4 |
| ナイアシン | mg/kg | 44 | 48 |
| ピリドキシン | mg/kg | 3.8 | 4.1 |
| 葉酸 | mg/kg | 0.9 | 1 |
| ビオチン | mg/kg | 0.51 | 0.56 |
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.06 | 0.07 |
| βカロテン | mg/kg | - | - |
| アスコルビン酸 | mg/kg | - | - |
| コリン | mg/kg | - | - |
給与量は犬種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,685 kcal/kg
| 体重 | 体重維持 | 減量時 | - |
| 1-4.5kg | 30-101g | 23-76g | - |
| 4.5-11.4kg | 101-202g | 76-151g | - |
| 11.4-23kg | 202-339g | 151-254 | - |
| 23-34kg | 339-459g | 254-345g | - |
| 34-45kg | 459-570g | 345-428g | - |
| 45-57kg | 570-674g | 428-505g | - |
| 57-68kg | 674-773g | 505-580g | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|
|||
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
この日は休業日です