現在位置:





商品価格:18,480円




| 商品番号 | C-15260-00761-0 | 
|---|---|
| JAN(UPC)コード | 8-15260-00761-0 | 
		家族の大切な一員である愛犬のためにトコトン新鮮にこだわったミールフリーのドッグフード
		カナダ食品検査庁(CFIA)の検査基準で人間用の食材グレードをクリアした新鮮な生肉とオイルに加え、栄養と食物繊維豊富なキヌアなどの「古代穀物」も使用しました。
		独自の技術で、犬の食欲をそそるターキーボーンスープを粒にコーティングしました。
		そのままドライフードとしても、ふやかしてターキーボーンスープの豊かな風味と味を引き立たせても与えることができます。
			ペットキュリアン社はできるだけ多くの情報公開を心がけています。以下の分析値は、あるロットの栄養成分を分析した結果です。
			商品の保証分析値は上記の記載をご覧ください。また、成分比較をする際には「現物中」「乾物中」の違いにご注意ください。
| 分析項目 | 単位 | 現物中 (As fed basis) | 乾物中 (DM中,Dry matter basis) | 
|---|---|---|---|
| ■代謝エネルギー(ME) | kcal/kg | 3735 | 4060 | 
| ■一般分析 | |||
| 水分 | % | 8 | 0 | 
| タンパク質 | % | 28 | 30 | 
| 脂質 | % | 18 | 20 | 
| 粗繊維 | % | 4 | 4.3 | 
| 灰分 | % | 7 | 7.6 | 
| 炭水化物 | % | 35 | 38 | 
| ■アミノ酸 | |||
| アルギニン | % | 1.71 | 1.86 | 
| ヒスチジン | % | - | - | 
| イソロイシン | % | - | - | 
| ロイシン | % | - | - | 
| リジン | % | 1.49 | 1.62 | 
| メチオニン + システイン | % | 0.63 | 0.69 | 
| フェニルアラニン + チロシン | % | 2.52 | 2.74 | 
| トレオニン | % | - | - | 
| トリプトファン | % | 0.38 | 0.41 | 
| バリン | % | - | - | 
| タウリン | % | 0.13 | 0.15 | 
| ■脂肪酸 | |||
| オメガ6脂肪酸 | % | 2.20 | 2.39 | 
| オメガ3脂肪酸 | % | 1.11 | 1.2 | 
| DHA | % | 0.01 | 0.01 | 
| リノレン酸 | % | 2.00 | 2.20 | 
| ■ミネラル類 | |||
| カルシウム | % | 1.2 | 1.3 | 
| リン | % | 0.7 | 0.8 | 
| カリウム | % | 0.6 | 0.7 | 
| ナトリウム | % | 0.37 | 0.41 | 
| 塩化物 | % | 0.53 | 0.58 | 
| マグネシウム | % | 0.11 | 0.12 | 
| 鉄 | mg/kg | 153 | 166 | 
| 銅 | mg/kg | 21 | 22 | 
| マンガン | mg/kg | 36.7 | 39.9 | 
| 亜鉛 | mg/kg | 163 | 177 | 
| ヨウ素 | mg/kg | 3.6 | 3.9 | 
| セレン | mg/kg | 0.73 | 0.8 | 
| ■ビタミン類 | |||
| ビタミンA | IU/kg | 26102 | 28372 | 
| ビタミンD | IU/kg | 1566 | 1702 | 
| ビタミンE | IU/kg | 183 | 199 | 
| ビタミンK | mg/kg | - | - | 
| チアミン | mg/kg | 17 | 18.5 | 
| リボフラビン | mg/kg | 14.7 | 16 | 
| パントテン酸 | mg/kg | 33.7 | 36.7 | 
| ナイアシン | mg/kg | 51 | 55 | 
| ピリドキシン | mg/kg | 4 | 4.3 | 
| 葉酸 | mg/kg | 1.1 | 1.2 | 
| ビオチン | mg/kg | 0.58 | 0.63 | 
| ビタミンB12 | mg/kg | 0.1 | 0.11 | 
| βカロテン | mg/kg | - | - | 
| アスコルビン酸 | mg/kg | - | - | 
| コリン | mg/kg | - | - | 
			給与量は犬種/猫種、体質、生活環境、活動量、年齢、季節や気候などにより大きく違ってきます。給与目安量を目安として理想的な体重を維持できる最適な量に調整してください。
			1日量を2回以上に分けて与えることをおすすめします。新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
			適正体重の維持には適度な運動も必要です。いつも気にかけて、たくさん愛情を注いで、お腹やあごの下をなでてあげてください。
代謝エネルギー(ME) = 3,735 kcal/kg
| 体重 | 体重維持 | 減量時 | - | 
| 0.5-1kg | 22-37g | 18-30g | - | 
| 1-2.3kg | 37-74g | 30-59g | - | 
| 2.3-4.5kg | 74-125g | 59-100g | - | 
| 4.5-6.8kg | 125-169g | 100-136g | - | 
| 6.8-9kg | 169-210g | 136-168g | - | 
| 9-11.3kg | 210-249g | 168-199g | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |  4 | |||
|  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 
|  12 |  13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  18 | 
|  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  25 | 
|  26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | ||||||
|  2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 
|  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15 | 
|  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  22 | 
|  23 |  24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  29 | 
|  30 | 
この日は休業日です
